詳情
430PB系列半罩精雕機特色
★基于32位微處理器,全聯動,0.001mm插補精度,速度12米/分鐘。
★采用3.5英寸彩色寬屏LCD,分辨率480*320,windows界面風格。配備5個軟功能鍵,操作簡單易學。提供參數分類、報警日志、系統(tǒng)診斷等豐富顯示界面,方便調試維修。
★國際標準G指令,40種G指令,支持鉆孔循環(huán),兼容FANUC系統(tǒng)指令。
★支持試教功能。支持對刀儀。
★零件程序全屏幕編輯,內置256M海量程序空間,可存儲N個零件程序。
430PB系列半罩精雕機參數
機型 | 430P-BA | 430P-BB | 430P-BC |
整機質量 Net weight | ≈690KG | ||
床身材質 Texture of material | HT300(米漢娜鑄鐵) | ||
運動軸數 Number of axes | X/Y/Z3軸聯動(可擴展第四軸) | ||
極限行程X/Y/Z Limit stroke | 415/310/150 | ||
安全行程X/Y/Z Effective travel | 415/310/150 | ||
滾珠絲杠X/Y/Z Ball screw size | D2005C3 | ||
直線導軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | ||
絲桿軸承數量/軸 Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | ||
各軸直線精度 Linear precision | ≯0.015(全行程) | ||
各軸垂直度 Vertiality | ≯0.015(全行程) | ||
各軸定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | ||
各軸重復精度 Repetition precision | ≯0.005 | ||
工作臺尺寸(mm) Worktable size | 400*300 | ||
工作臺平面度(mm) Worktable flatness | ±0.02 | ||
通過高度 Through height | 165mm | ||
通過寬度 Through width | 340mm | ||
T型槽數量 Number of Tgroove | 4 | ||
T型槽中心距 T groove distance | 75mm | ||
工作臺承重 Max bearing of worktable | 90KG | ||
潤滑方式 Lubrication system | 抵抗式自動供油系統(tǒng) Resistant automatic fuel supply | ||
X軸防護方式 Protection mode | SUS304不銹鋼護罩(工作臺) | ||
Y軸防護方式 Protection mode | 尼龍風琴護罩(橫梁) | ||
Z軸防護方式 Protection mode | SUS304不銹鋼護罩(機頭) | ||
整機功率 Maximum power | 4.7KW | 5.7KW | |
額定電壓 Rated voltage | 220V/380V可選 | ||
主軸功率 Spindle maximum power | 2.2KW模具電主軸 | 3.0KW氣動換刀 | |
主軸轉速 Spindle speed | 24000/12000/8000pm | 18000rpm/8000rpm | |
主軸錐孔規(guī)格 Spindle cone hole | ER20 | lSO20 | |
刀具直徑 Maximum tool diameter | 6/8/10mm | 10/12mm | |
換刀方式 Changing mode | ER螺母 | 氣動松拉刀 | |
刀庫容量 Tool storage capacity | 無 | ||
主軸冷卻方式 Spindle cooling mode | 水冷/油冷 | ||
刀具冷卻方式 Tool cooling mode | 氣冷/水冷 | ||
數控系統(tǒng) NC system | MK609D | ||
界面語言 Interface language | 中文/英文 | ||
支持編程語言 Programing language | 標準G代碼、兼容FANUC系統(tǒng)指令 | ||
支持編程軟件 Programming software | UGISolidCAM/PowermillMasterCAMW精雅/ArtCAM等 | ||
斷點續(xù)加工 Stop Point Reprocessing Function | 支持 | ||
I/O接口 I/O | 24/24(可擴展更多) | ||
支持手輪 Handwheel support | 是 | ||
刀具補償 Tool compensation | 支持 | ||
系統(tǒng)分辨率 System resolution | 0.001mm | ||
小進給量 Minimum feed rate | 0.001mm | ||
伺服驅動電機 servo motor | 國產400W | 臺灣Delta-B2 | |
快移動速度 G0 speed | 8M/min | 10M/min | |
快切削速度 G1 speed | 6M/min | 8M/min | |
切削精度 Machining precision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
切削液循環(huán)系統(tǒng) Cutting fluid system | 有 | ||
主軸冷卻系統(tǒng) Spindle cooling system | 內嵌冷水機0.4KW | ||
環(huán)境溫度 Ambient temperature | ≤40℃ | ||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:540PB系列半罩精雕機
- 下一篇:540PQ系列全罩雕銑機