詳情
540PG系列臺式光機參數
機型 | 540P-G |
整機質量Net weight | 640KG±10KG |
床身材質Texture of materlal | HT300(米漢娜鑄鐵) |
極限行程X/Y/ZLimit stroke | 515/410/185 |
安全行程X/Y/Z Effective travel | 505/380/170 |
滾珠絲杠X/Y/ZBall screw size | D2505C5 |
直線導軌X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG30/25/25H |
絲桿軸承數量軸Number of screw bearings | 7003BP4*4PCS |
絲桿端軸徑Lead screw end diameter | D=15MM |
聯軸器尺寸Coupling size | D44L49 |
電機法蘭Drive motor flange | 100/110框伺服電機100/110Servo motor |
主軸抱座直徑(mm)Size of spindle holder | D=110/105 |
各軸直線精度Linear precision | 0.02 |
各軸垂直度Verticality | 0.02 |
各軸定位精度positioning accuracy | 0.018r300mm |
各軸重復精度Repetition precision | >0.005 |
工作臺尺寸(mm)Worktable size | 500*400 |
工作臺平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.025 |
T型槽數量Number of Tgroove | 5 |
T型信中心距Tgroove distance | 72/84/84/72 |
通過高度Through height | 215 |
通過寬度Through width | 450 |
工作臺承重Max bearing of worktable | 150kg |
潤滑方式Lubrication system | 集中潤滑 |
刀具冷卻管路Tool cooling pipeline | 有 |
主軸穿線管路Spindle tube | 有 |
X軸防護方式Protection mode | sus304不銹鋼護罩 |
Y軸防護方式Protection mode | 尼龍風琴護罩 |
Z軸防護方式Protection mode | sus304不銹鋼護罩 |
- 上一篇:750D 雕銑機
- 下一篇:430PG系列臺式光機