詳情
MKN-1160L整機特點
1、X/Y軸均標配大功率電機,Z軸采用大一級電機,快速定位,減少震動;
2、主軸電機配11/15KW大扭矩馬達,主軸扭矩相比其他品牌同等機型明顯提升,很適合重切削;
3、機床所有零部件均采用知名品牌,行業內配置。
MKN-1160L光機特點
1、Y軸超大跨距;2、三軸采用NSK原裝軸承,3+2模式,預拉處理,防止熱變位;
3、BT40主軸;
4、采用臺灣超高速打刀缸;
5、機床床身采用樹脂砂鑄件。
MKN-1160L加工中心參數
項目 | 規格 | 單位 | MKN-1160L |
行程 | X/Y/Z軸 | mm | 1100*600*700 |
主軸鼻端至工作臺距離 | 110-810 | ||
主軸中心至立柱軌道距離 | mm | 654 | |
軌道形式 | 滾柱導軌 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(L*W) | mm | 1200*600 |
工作臺承重 | kg | 800 | |
T型槽 | No/mm | 5-18*110 | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | m | BT40 |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 36/36/16 |
切削進給 | mm/min | 12000 | |
換刀裝置(選配) | 刀柄規格 | type | BT40 |
刀具容量 | tools | 24T | |
快換刀時間 | sec | 2.5 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | 11/15 |
三軸伺服 | Nm | 22/22/22 | |
切削水泵馬達 | m/h-m | 65 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
動力需求 | 電力要求 | kva | 25 |
氣源要求 | Kg/cm | 6~8 | |
機床重量 | 重量約 | t | 7 |
- 上一篇:暫無記錄
- 下一篇:MKN-855Vcnc數控加工中心